1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 26/Piece Order Sample |
| Water Pressure Testing | 1.6 Mpa | Air Pressure Testing | 0.6 Mpa |
| Samples Delivery | 10-15 days | Production Time | 20ft: 30-45 days; 40ft: 45-60 days |
| Body Material | Cu≥59% | Handle Material | Brass body and zinc alloy handle |
| Surface Finish | Matte Black/Gun Black/Brushed Nickel/Gold/Chrome | ||
| Cartridge Type | Standard ceramic cartridge, 500,000 cycles testing | ||
| Water Flow | Mixer ≥12L/min | ||
| Quality Test | 24h acid salt spray test, pressure system test | ||
Zhishang Sanitary Ware