1 / 5
| Material | 304 Stainless Steel / Copper body |
| Power supply | DC6V/220V |
| Ceramic Cartridge | 26mm/35mm size |
| Operating temperature | 0-55ºC |
| Applicable water pressure | 0.05-0.6(MPA) |
| Cartridge Life | 500,000 cycles testing |
| Package | Inner packing: cloth + bubble bag |
| Laser logo | Available |
| Layer of Nickel | Nickel: 5--12um |
| Layer of Chrome | Chrome: 0.1-0.3um |
| Salt spray test | ≥96 hours |
| Sample ready time | 4-10 days |
| Production Lead Time | About 15 -30 days depending on quantity |










